Normalmente descrita pela mídia como uma maldição, os vencedores desta categoria nomeadamente artistas dos anos de 1970 e dos anos 1980 não tiveram sucesso em dar continuidade as suas carreiras que experimentaram em seus anos de estreia. A fama da categoria começou com Taffy Danoff, membro da banda Starland Vocal Band, que após ganhar o prêmio não conseguiu manter o sucesso do grupo.
Desde o primeiro ano da categoria, somente cinco artistas venceram a categoria de Artista Revelação e Álbum do Ano, sendo Bob Newhart em 1961, Christopher Cross em 1981, Lauryn Hill em 1999, Norah Jones em 2003 e Billie Eilish em 2020.
Ano | Vencedores | Nacionalidade |
1960 | Bobby Darin | Estados Unidos |
1961 | Bob Newhart | Estados Unidos |
1962 | Peter Nero | Estados Unidos |
1963 | Robert Goulet | Estados Unidos |
1964 | The Swingle Singers | França |
1965 | The Beatles | Reino Unido |
1966 | Tom Jones | Reino Unido |
1967 | — | — |
1968 | Bobbie Gentry | Estados Unidos |
1969 | José Feliciano | Porto Rico |
1970 | Crosby, Stills & Nash | Reino Unido |
1971 | Carpenters | Estados Unidos |
1972 | Carly Simon | Estados Unidos |
1973 | America | Reino Unido |
1974 | Bette Midler | Estados Unidos |
1975 | Marvin Hamlisch | Estados Unidos |
1976 | Natalie Cole | Estados Unidos |
1977 | Starland Vocal Band | Estados Unidos |
1978 | Debby Boone | Estados Unidos |
1979 | A Taste of Honey | Estados Unidos |
1980 | Rickie Lee Jones | Estados Unidos |
1981 | Christopher Cross | Estados Unidos |
1982 | Sheena Easton | Reino Unido |
1983 | Men at Work | Austrália |
1984 | Culture Club | Reino Unido |
1985 | Cyndi Lauper | Estados Unidos |
1986 | Sade | Reino Unido |
1987 | Bruce Hornsby and the Range | Estados Unidos |
1988 | Jody Watley | Estados Unidos |
1989 | Tracy Chapman | Estados Unidos |
1990 | Retirado[n 3] | — |
1991 | Mariah Carey | Estados Unidos |
1992 | Marc Cohn | Estados Unidos |
1993 | Arrested Development | Estados Unidos |
1994 | Toni Braxton | Estados Unidos |
1995 | Sheryl Crow | Estados Unidos |
1996 | Hootie & the Blowfish | Estados Unidos |
1997 | LeAnn Rimes | Estados Unidos |
1998 | Paula Cole | Estados Unidos |
1999 | Lauryn Hill | Estados Unidos |
2000 | Christina Aguilera | Estados Unidos |
2001 | Shelby Lynne | Estados Unidos |
2002 | Alicia Keys | Estados Unidos |
2003 | Norah Jones | Estados Unidos |
2004 | Evanescence | Estados Unidos |
2005 | Maroon 5 | Estados Unidos |
2006 | John Legend | Estados Unidos |
2007 | Carrie Underwood | Estados Unidos |
2008 | Amy Winehouse | Reino Unido |
2009 | Adele | Reino Unido |
2010 | Zac Brown Band | Estados Unidos |
2011 | Esperanza Spalding | Estados Unidos |
2012 | Bon Iver | Estados Unidos |
2013 | Fun | Estados Unidos |
2014 | Macklemore & Ryan Lewis | Estados Unidos |
2015 | Sam Smith | Reino Unido |
2016 | Meghan Trainor | Estados Unidos |
2017 | Chance the Rapper | Estados Unidos |
2018 | Alessia Cara | Canadá |
2019 | Dua Lipa | Reino Unido |
2020 | Billie Eilish | Estados Unidos |
2021 | Megan Thee Stallion | Estados Unidos |
Dentre os países que marcaram presença na categoria com pelo menos um artista vencedor são, The Swingle Singers da França, Men at Work da Austrália, José Feliciano de Porto Rico e Alessia Cara do Canadá.