A temporada da Fórmula 1 de 2021 terminou com um novo piloto na lista dos campeões mundiais, Max Verstappen conquistou o título na última corrida, com apenas 24 anos o holandês se tornou o primeiro piloto campeão da Fórmula 1 de seu país. Verstappen entrou no seleto grupo de campeões mundiais de Fórmula 1, agora com 34 pilotos campeões desde a primeira edição em 1950. Confira a lista de campeões mundiais de Fórmula 1.
Ano | Piloto Campeão | País | Equipe |
1950 | Nino Farina | Itália | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | Itália | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Itália | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati/Mercedes |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | Grã-Bretanha | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Austrália | Cooper |
1960 | Jack Brabham | Austrália | Cooper |
1961 | Phil Hill | EUA | Ferrari |
1962 | Graham Hill | Grã-Bretanha | BRM |
1963 | Jim Clark | Grã-Bretanha | Lotus |
1964 | John Surtees | Grã-Bretanha | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Grã-Bretanha | Lotus |
1966 | Jack Brabham | AAustrália | Brabham |
1967 | Denny Hulme | Austrália | Brabham |
1968 | Graham Hill | Grã-Bretanha | Lotus |
1969 | Jackie Stwert | Grã-Bretanha | Matra |
1970 | Jochen Rindt | Áustria | Lotus |
1971 | Jackie Stwert | Grã-Bretanha | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus |
1973 | Jackie Stwert | Grã-Bretanha | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Áustria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Grã-Bretanha | McLaren |
1977 | Niki Lauda | Áustria | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EUA | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | África do Sul | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Austrália | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | Finlândia | Williams |
1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1984 | Niki Lauda | Áustria | McLaren |
1985 | Alain Prost | França | McLaren |
1986 | Alain Prost | França | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams |
1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1989 | Alain Prost | França | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | Grã-Bretanha | Williams |
1993 | Alain Prost | França | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Alemanha | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Alemanha | Benetton |
1996 | Damon Hill | Grã-Bretanha | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams |
1998 | Mika Häkkinen | Finlândia | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | Finlândia | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Espanha | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Espanha | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlândia | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | McLaren |
2009 | Jenson Button | Grã-Bretanha | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | Grã-Bretanha | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | Holanda | Red Bull |
Max Verstappen quebrou a sequência de Lewis Hamilton com 4 títulos seguidos, além disso caso o britânico fosse campeão se tornaria o maior da história da Fórmula 1, grande feito de Verstappen.