Foram homologadas nesta semana as inscrições para o Concurso Público 001/2015 e Teste Seletivo 001/2015 da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu. Ao todo, 928 pessoas se inscreveram para concorrer as 34 vagas disponíveis. A lista dos candidatos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município.
CARGO | Nº VAGAS | SALÁRIO BASE | Nº CANDIDATOS |
Agente Com. Saúde | 09 | R$ 1.014,00 | 92 |
Agente Com. Endemias | 05 | R$ 1.014,00 | 23 |
Contador | 01 | R$ 3.613,03 | 09 |
Gari | 04 | R$ 788,00 | 19 |
Mecânico | 01 | R$ 1.806,52 | 14 |
Motorista | 01 | R$ 1.395,95 | 76 |
Oficial Administrativo | 04 | R$ 2.134,97 | 545 |
Pedreiro | 02 | R$ 1.313,84 | 12 |
Técnico Segurança | 01 | R$ 1.970,75 | 24 |
Zeladora | 06 | R$ 788,00 | 114 |
TOTAL: 928 inscritos |
A data para a realização das provas escritas está confirmada para domingo, dia 18 de Outubro, na Faculdade UNIGUAÇU (Rua Valentim Celeste Palavro, 1501). O fechamento dos portões será exatamente às 08h30 horas, conforme o edital publicado, bem como o ensalamento.
Por assessoria